ホーム|観光地|写真集|ツアー情報|ホテル予約|お天気|site map

 天気予報


 

  2008年 日のお天気
昆 明 /16
大 理 /18
麗 江 −1/17
香格里拉(中甸) −8/14
景 洪 /26
普シ耳(思茅) /22
保 山 /19
元 陽 /22
文 山 /21

 

晴れ 曇りのち晴れ 曇りのち雨
晴れのち曇り 暴風雨
晴れのち雨 雨のち晴れ
曇り 雨のち曇り 雷雨


都市天気情報

    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
東 京 平均気温℃ 4 4 7 15 17 21 24 26 23 16 11 5
昆 明 平均気温℃ 7.8 9.4 13.2 16.7 19.3 19.5 19.9 19.2 17.6 15.0 11.5 8.3
平均最高気温℃ 15 17 21 24 25 24 24 24 23 20 18 15
平均最低気温℃ 1 3 6 9 14 16 17 16 11 11 7 3
月降水量mm 13 11 16 27 95 178 221 212 91 91 41 14
大 理 平均気温℃ 8.6 10.5 14.2 17.8 20.3 20.8 20.8 20.1 18.5 16.0 11.7 8.3
平均最高気温℃ 16 17 20 23 25 25 25 24 24 21 18 16
平均最低気温℃ 3 4 7 10 13 16 17 16 15 11 7 3
月降水量mm 14 22 33 21 67 209 184 239 164 100 33 15
香格
里拉(中甸)
平均気温℃ -4 -2 2 5 10 13 13 13 11 6 2 -3
平均最高気温℃ 6 6 10 13 17 19 19 19 18 15 11 5
平均最低気温℃ -12 -8 -5 -2 3 8 9 9 7 0 -7 -12
月降水量mm 4 14 21 27 27 91 157 160 72 38 8 5
麗 江 平均気温℃ 5.9 7.5 10.4 13.3 16.6 17.8 18.1 17.3 16.0 13.3 9.0 6.3
平均最高気温℃ 14 15 18 20 23 23 23 23 22 20 17 14
平均最低気温℃ -1 2 5 8 11 14 15 14 12 9 3 0
月降水量mm 1 6 11 21 59 180 238 220 143 70 13 4
景 洪 平均気温℃ 15.7 17.7 20.9 24.1 25.6 25.6 25.3 24.9 24.4 22.5 19.3 16.2
平均最高気温℃ 25 28 32 33 33 31 30 30 31 29 26 24
平均最低気温℃ 11 11 13 17 21 22 22 22 21 19 16 12
月降水量mm 18 11 20 51 133 186 216 246 137 99 51 26
保 山 平均気温℃ 9.9 11.2 16.2 20.6 22.6 22.5 22.0 21.8 20.6 19.7 18.6 14.2
平均最高気温℃ 22 24 28 30 30 28 28 28 28 27 25 23
平均最低気温℃ 6 7 10 15 18 21 21 21 20 17 12 7
月降水量mm 12 18 18 57 132 313 405 355 164 126 47 18
 

ホーム|観光地|写真集|ツアー情報|ホテル予約|お天気|site map